全天免费咨询热线:400-0288-092
交易品种
       欧福市场-点差
       欧福市场-介绍
       LCG-点差
       LCG-介绍
       交易时间
  当前位置:首 页 > LCG-点差
LCG-点差
主要市场
产品 最小点差 平均点差 最低交易量 最小波动单位 点值 保证止损 最高保证金要求 保证金组别
AUDUSD 1 1.6 0.01 Lot 0.0001 USD 10 3 1:500 Major
EURCHF 1.2 2.4 0.01 Lot 0.0001 CHF 10 N/A 1:200 Minor
EURGBP 0.8 1.5 0.01 Lot 0.0001 GBP 10 3 1:500 Major
EURJPY 1.2 2 0.01 Lot 0.01 JPY 1000 3 1:500 Major
EURUSD 1 1.45 0.01 Lot 0.0001 USD 10 3 1:500 Major
GBPJPY 1.6 2.7 0.01 Lot 0.01 JPY 1000 4 1:500 Major
GBPUSD 1 1.7 0.01 Lot 0.0001 USD 10 3 1:500 Major
USDCAD 1.2 1.9 0.01 Lot 0.0001 CAD 10 3 1:500 Major
USDCHF 1.1 1.9 0.01 Lot 0.0001 CHF 10 N/A 1:200 Minor
USDJPY 1 1.5 0.01 Lot 0.01 JPY 1000 3 1:500 Major
特别市场
产品 最小 点差 平均点差 最低交易量 最小波动单位 点值 保证止损 最高保证金要求 保证金组别
CADCHF 3.1 4 0.01 Lot 0.0001 CHF 10 N/A 1:200 Minor
CADJPY 3 4 0.01 Lot 0.01 JPY 1000 4 1:200 Minor
CHFJPY 2.5 3.5 0.01 Lot 0.01 JPY 1000 4 1:50 Exotic
EURCAD 4 5 0.01 Lot 0.0001 CAD 10 3 1:200 Minor
GBPCAD 5.7 7.5 0.01 Lot 0.0001 CAD 10 5 1:200 Minor
GBPCHF 2.7 4 0.01 Lot 0.0001 CHF 10 N/A 1:200 Minor
澳洲市场
产品 最小 点差 平均点差 最低交易量 最小波动单位 点值 保证止损 最高保证金要求 保证金组别
AUDCAD 2.7 3.7 0.01 Lot 0.0001 CAD 10 4 1:200 Minor
AUDCHF 2.8 3.5 0.01 Lot 0.0001 CHF10 N/A 1:200 Minor
AUDNZD 4.1 5 0.01 Lot 0.0001 NZD 10 5 1:200 Minor
AUDJPY 3.4 4 0.01 Lot 0.01 JPY 1000 3 1:200 Minor
AUDSGD 5 7 0.01 Lot 0.0001 SGD 10 5 1:50 Exotic
CHFSGD 10 12 0.01 Lot 0.0001 SGD 10 N/A 1:50 Exotic
EURAUD 3.6 4.5 0.01 Lot 0.0001 AUD 10 5 1:200 Minor
EURNZD 6 7.5 0.01 Lot 0.0001 NZD 10 7 1:200 Minor
EURSGD 6 12 0.01 Lot 0.0001 SGD 10 8 1:50 Exotic
GBPAUD 4.2 5.5 0.01 Lot 0.0001 AUD 10 5 1:200 Minor
GBPNZD 7.4 9.5 0.01 Lot 0.0001 NZD 10 15 1:200 Minor
NZDCAD 4 5 0.01 Lot 0.0001 CAD 10 4 1:200 Minor
NZDCHF 4.9 6 0.01 Lot 0.01 JPY 1000 3 1:200 Minor
NZDJPY 4 5 0.01 Lot 0.01 JPY 1000 3 1:200 Minor
NZDUSD 1.6 2 0.01 Lot 0.0001 USD 10 3 1:500 Minor
SGDJPY 4 8 0.01 Lot 0.01 JPY 1000 5 1:50 Exotic
USDSGD 6 10 0.01 Lot 0.0001 SGD 10 8 1:50 Exotic
北欧市场
产品 最小 点差 平均点差 最低交易量 最小波动单位 点值 保证止损 最高保证金要求 保证金组别
CHFNOK 42 78 0.01 lot 0.0001 NOK 10 N/A 1:50 Exotic
CHFSEK 45 85 0.01 lot 0.0001 SEK 10 N/A 1:50 Exotic
EURNOK 40 60 0.01 lot 0.0001 NOK 10 50 1:50 Exotic
EURSEK 60 70 0.01 lot 0.0001 SEK 10 60 1:50 Exotic
GBPNOK 60 80 0.01 lot 0.0001 NOK 10 80 1:50 Exotic
GBPSEK 60 95 0.01 lot 0.0001 SEK 10 80 1:50 Exotic
NOKSEK 8 19 0.01 lot 0.0001 SEK 10 15 1:50 Exotic
USDNOK 25 60 0.01 lot 0.0001 NOK 10 40 1:50 Exotic
USDSEK 30 60 0.01 lot 0.0001 SEK 10 60 1:50 Exotic
新兴市场
产品 最小 点差 平均点差 最低交易量 最小波动单位 点值 保证止损 最高保证金要求 保证金组别
CHFPLN 35 55 0.01 lot 0.0001 PLN 10 N/A 1:50 Exotic
EURCNH 20 45 0.01 lot 0.0001 CNH 10 N/A 1:50 Exotic
EURCZK 30 60 0.01 lot 0.001 CZK 100 N/A 1:50 Exotic
EURHUF 30 60 0.01 lot 0.01 HUF 1000 N/A 1:50 Exotic
EURMXN 85 135 0.01 lot 0.0001 MXN 10 N/A 1:50 Exotic
EURPLN 20 35 0.01 lot 0.0001 PLN 10 N/A 1:50 Exotic
EURTRY 20 28 0.01 lot 0.0001 TRY 10 N/A 1:50 Exotic
EURZAR 120 150 0.01 Lot 0.0001 ZAR 10 20 1:50 Exotic
GBPCZK 30 50 0.01 lot 0.01 CZK 100 N/A 1:50 Exotic
GBPHUF 30 40 0.01 lot 0.01 HUF 1000 N/, A 1:50 Exotic
GBPPLN 36 65 0.01 lot 0.0001 PLN 10 N/A 1:50 Exotic
GBPZAR 200 250 0.01 Lot 0.0001 ZAR 10 250 1:50 Exotic
USDCZK 35 55 0.01 lot 0.001 CZK 100 N/A 1:50 Exotic
USDHUF 30 60 0.01 lot 0.01 HUF 1000 N/A 1:50 Exotic
USDMXN 120 160 0.01 Lot 0.0001 MXN 10 N/A 1:50 Exotic
USDPLN 35 45 0.01 lot 0.0001 PLN 10 N/A 1:50 Exotic
USDTRY 10 21 0.01 lot 0.0001 TRY 10 N/A 1:50 Exotic
USDCNH 10 20 0.01 lot 0.0001 CNH 10 N/A 1:50 Exotic
USDRUB 500 650 0.01 lot 0.0001 RUB 10 N/A 1:50 Exotic
USDZAR 120 160 0.01 Lot 0.0001 ZAR 10 60 1:50 Exotic

*在LCG trader和MT4平台上,LCG都会运用动态外汇杠杆模型,根据客户交易头寸的大小进行调整。随着客户交易头寸的上升,最大杠杆会相应下调。

基于保证金组别的杠杆计算

保证金组别 一级 二级 三级 四级
LCG Trader 名义美元 MT4 手数 杠杆 LCG Trader 名义美元 MT4 手数 杠杆 LCG Trader 名义美元 MT4 手数 杠杆 名义美元 手数 杠杆
Major 3,000,000 30 500 3,000,000 30 200 3,000,000 30 100 over 9,000,000 over 90 lots 50
Minor 2,000,000 20 200 2,000,000 20 100 2,000,000 20 50 over 6,000,000 over 60 lots 25
Exotic 1,000,000 5 50 1,000,000 10 20 2,500,000 25 10 over 4,000,000 over 40 lots 5

表格提示

    MT4产品和点差可能同上表所示不同,更多信息请联系我们的客服团队。

  1. 正常交易时间为周日21:00到周五22:00。交易时间以英国伦敦时间为准。卢布相关货币对交易时间除外,其交易时间为伦敦时间周一到周五 08:00至20:00之间。
  2. 隔夜融资每日收取0.0027%管理费,将于每日22:00对于每个未平头寸进行收取。周三22:00仍未平仓的头寸将产生三天的费用,而不是一天。
  3. 保证止损费用将于建仓时直接在账户上扣除。这仅适用于LCG Trader。
  4. 根据下单量、一天当中时间点以及标的产品流动性不同,点差会有所差异。
  5. 请注意,交易时间和相关点差会因为当地节假日或夏令时而有所不同。请在平台上查看最新交易时间信息。


⚠请注意:LCG (塞浦路斯) 客户开户过程中默认杠杆设定为1:50。最大杠杆根据客户交易差价合约经验水平调整。经验水平将在注册过程中进行评估。

 

交易品种
黄金白银
外汇交易
能源交易
指数交易
软件下载
  欧福 | MT4
  欧福 | 手机平台
  欧福 | 网页平台
  欧福市场客户端
交易账户
  真实账户
  模拟账户
  账户入金
  账户出金
汇市资讯
  平台公告
  专家汇评
  每日资讯
  财经日历
交易学院
  欧福市场介绍
  欧福市场优势
  欧福市场怎么样
  银行Swift码
代理申请
  代理申请
  代理优势