全天免费咨询热线:400-0288-092
汇市资讯
       欧福市场-公告
       LCG-公告
       每日资讯
       专家汇评
  当前位置:首 页 > 每日资讯 > 查看详情
3月30日人民币兑主要货币官方中间价

  3月30日(周四)美元/人民币中间价下调26点,报价为6.8889,本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

较上日中间价涨跌幅(基点) 3月30日 3月29日 3月28日 3月27日 3月24日
美元/人民币 -26.00 6.8889 6.8915 6.8782 6.8701 6.8845
欧元/人民币 -425.00 7.4122 7.4547 7.4726 7.4538 7.4208
日元/人民币(每100日元) -55.00 6.1996 6.2051 6.2149 6.2172 6.1999
港元/人民币 -5.00 0.88668 0.88718 0.88548 0.88456 0.88632
英镑/人民币 -37.00 8.5712 8.5749 8.6418 8.6005 8.6156
澳元/人民币 138.00 5.2835 5.2697 5.2494 5.2400 5.2557
纽元/人民币 158.00 4.8449 4.8291 4.8482 4.8404 4.8393
新加坡/人民币 65.00 4.9387 4.9322 4.9356 4.9227 4.9193
瑞士法郎/人民币 -370.00 6.9125 6.9495 6.9822 6.9542 6.9304
加元/人民币 130.00 5.1673 5.1543 5.1441 5.1528 5.1575
人民币/林吉特 7.20 0.63944 0.63872 0.63931 0.64153 0.64113
人民币/卢布 -473.00 8.2235 8.2708 8.2711 8.3044 8.3369
人民币/兰特 131.00 1.8954 1.8823 1.8524 1.8085 1.8109
人民币/韩元 -5.00 161.64 161.69 161.70 162.54 162.9
人民币/迪拉姆 8.20 0.53319 0.53237 0.53358 0.53451 0.53347
人民币/里亚尔 8.00 0.5444 0.54360 0.54483 0.54579 0.54471
人民币/福林 2627.00 41.7687 41.5060 41.3069 41.6267 41.6358
人民币/兹罗提 17.90 0.57014 0.56835 0.56812 0.57236 0.57461
人民币/丹麦克朗 67.00 1.0042 0.9975 0.9950 0.9980 1.002
人民币/瑞典克朗 77.00 1.2882 1.2805 1.2762 1.2785 1.2823
人民币/挪威克朗 -8.00 1.2349 1.2357 1.2331 1.2315 1.2335
人民币/里拉 -8.90 0.52922 0.53011 0.52512 0.52426 0.52776
人民币/比索 -377.00 2.7178 2.7555 2.7414 2.7328 2.7508
 

交易品种
黄金白银
外汇交易
能源交易
指数交易
软件下载
  欧福 | MT4
  欧福 | 手机平台
  欧福 | 网页平台
  欧福市场客户端
交易账户
  真实账户
  模拟账户
  账户入金
  账户出金
汇市资讯
  平台公告
  专家汇评
  每日资讯
  财经日历
交易学院
  欧福市场介绍
  欧福市场优势
  欧福市场怎么样
  银行Swift码
代理申请
  代理申请
  代理优势